Disc Golf Flight Numbers Database
Browse speed, glide, turn and fade for every disc in the DiscFlow library — from all top brands. Search by name, or filter by brand and disc type.
2544 discs
| Disc | Brand | Type | Speed | Glide | Turn | Fade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Driver | Lightning | Fairway Driver | 6 | 4 | -2 | 2 |
| #1 Flyer | Lightning | Fairway Driver | 8 | 5 | -2 | 2 |
| #1 Helix | Lightning | Fairway Driver | 8 | 4 | -1 | 3 |
| #1 Hookshot | Lightning | Fairway Driver | 6 | 4 | 0 | 3 |
| #1 Hyzer | Lightning | Fairway Driver | 7 | 3 | 0 | 4 |
| (Great Horned) Owl | Daredevil Discs | Putter | 2 | 3 | 0 | 1 |
| <- Tilt | Discmania | Fairway Driver | 9 | 1 | 1 | 6 |
| A1 | Prodigy | Putter | 2 | 3 | 0 | 1 |
| A1 | Unknown | Putter | 3 | 3 | 0 | 3 |
| A1 | Prodigy | Putter | 4 | 2 | 0 | 5 |
| A2 | Unknown | Putter | 4 | 4 | 0 | 3 |
| A2 | Prodigy | Putter | 2 | 3 | 0 | 2 |
| A2 | Prodigy | Putter | 4 | 2 | 0 | 4 |
| A3 | Prodigy | Putter | 4 | 3 | 0 | 3 |
| A3 | Prodigy | Putter | 3 | 4 | 0 | 2 |
| A3 | Unknown | Putter | 4 | 4 | 0 | 3 |
| A4 | Prodigy | Putter | 4 | 3 | -1 | 3 |
| A4 | Unknown | Putter | 4 | 4 | -1 | 2 |
| A4 | Prodigy | Putter | 3 | 4 | -1 | 1 |
| A5 | Prodigy | Putter | 4 | 3 | 0 | 2 |
| A5 | Unknown | Putter | 3 | 4 | -1 | 1 |
| APX | Unknown | Putter | 2 | 2 | -1 | 1 |
| APX | Unknown | Putter | 2 | 2 | -1 | 1 |
| APX | Discraft | Putter | 2 | 2 | -1 | 1 |
| Abyss | Storm | Fairway Driver | 8 | 4 | 0 | 3 |
| Abyss | Unknown | Fairway Driver | 8 | 4 | 0 | 3 |
| Ace | Unknown | Putter | 2 | 3 | -2 | 1 |
| Ace | Unknown | Putter | 2 | 3 | -2 | 1 |
| Active | Discmania | Midrange | 5 | 5 | -1 | 1 |
| Addax | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Addax | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Addax | Wild Discs | Midrange | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Addax Reborn | Wild Discs | Midrange | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Addax V2 | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Addax V2 | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Adder | Unknown | Distance Driver | 13 | 5 | 0 | 4 |
| Adder | Westside Discs | Distance Driver | 13 | 5 | 0 | 4 |
| Aero | Unknown | Putter | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Aero | Innova | Midrange | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Aftermath | Legacy | Distance Driver | 13 | 5 | -2 | 3 |
| Aftermath | Unknown | Distance Driver | 13 | 5 | -2 | 3 |
| Aftershock | DGA | Midrange | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Aftershock | Unknown | Midrange | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Aftershock | Unknown | Midrange | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Agent | Unknown | Putter | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Agent | Dynamic Discs | Putter | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Agera | EV-7 | Putter | 2 | 5 | -2 | 1 |
| Ahti | Westside Discs | Fairway Driver | 9 | 3 | 0 | 4 |
| Ahti | Unknown | Fairway Driver | 9 | 3 | 0 | 4 |
| Air Strike | Gateway | Fairway Driver | 9 | 5 | -1 | 2 |
| Albatross | Unknown | Distance Driver | 14 | 6 | -2 | 3 |
| Albatross | Daredevil Discs | Distance Driver | 14 | 6 | -2 | 3 |
| Alias | Unknown | Midrange | 4 | 4 | -1 | 1 |
| Alien | Innova | Midrange | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Allosaurus | Dino Discs | Distance Driver | 12 | 5 | -3 | 1 |
| Alpaca | Unknown | Putter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Alpaca | Infinite Discs | Putter | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Alpaca | Infinite Discs | Putter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Alpas | Unknown | Putter | 4 | 4 | -2 | 1 |
| Alpas | Divergent | Putter | 3 | 3 | -2 | 2 |
| Alpha | Unknown | Fairway Driver | 8 | 4 | 0 | 2 |
| Alpha | Mint Discs | Fairway Driver | 8 | 4 | 0 | 2 |
| Alter | Thought Space Athletics | Putter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Alter | Unknown | Putter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Alva | Kastaplast | Distance Driver | 11 | 6 | -2 | 2 |
| Amp | Unknown | Fairway Driver | 8 | 5 | -1.5 | 1 |
| Amphibian | Gateway | Fairway Driver | 10 | 6 | -4 | 2 |
| Amulet | Prodiscus | Midrange | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Anax | Discraft | Fairway Driver | 10 | 6 | 0 | 3 |
| Anchor | Latitude 64 | Midrange | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Anchor | Unknown | Midrange | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Anchor | Unknown | Midrange | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Andro C | Other | Fairway Driver | 6 | 4 | -1 | 2 |
| Andro C (Retooled) | Other | Fairway Driver | 6 | 4 | -2 | 1 |
| Angler | Unknown | Midrange | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Angler | Wild Discs | Midrange | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Animal | Innova | Putter | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Animal | Unknown | Putter | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Animus | Unknown | Distance Driver | 10.5 | 4.5 | -0.5 | 2.5 |
| Animus | Thought Space Athletics | Fairway Driver | 11 | 5 | 0 | 2 |
| Anode | Unknown | Putter | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 |
| Anode | MVP | Putter | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Antidote | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Antidote | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Anubis | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Anubis | Unknown | Midrange | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Anubis | Infinite Discs | Midrange | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Anvil | Westside Discs | Midrange | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Anvil | Unknown | Midrange | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Apache (OOP) | Gateway | Fairway Driver | 9 | 4 | -1 | 2 |
| Apache (retooled) | Gateway | Fairway Driver | 10 | 6 | 0 | 2 |
| Ape | Unknown | Distance Driver | 13 | 5 | 0 | 4 |
| Ape | Innova | Distance Driver | 13 | 5 | 0 | 4 |
| Apex | Unknown | Distance Driver | 11.5 | 6 | -1 | 2 |
| Apex | Gateway | Distance Driver | 12 | 6 | -1 | 2 |
| Apogee | Climo Disc Golf | Distance Driver | 12 | 5 | -2 | 1 |
| Apollo | Unknown | Midrange | 5 | 5 | -1 | 2 |
| Apollo | Unknown | Midrange | 5 | 5 | -1 | 2 |
| Apollo | Other | Midrange | 5 | 5 | -1 | 2 |
| Aquarius | Millennium | Fairway Driver | 8 | 5 | -3 | 2 |
Add these discs to your bag
Create a free DiscFlow account to track your bag, map flight paths and get AI gap analysis.
Add this disc to your bag